劇場版名探偵コナンの楽しみのひとつでもある、エンディング後の翌年の予告映像。
2022年劇場版名探偵コナン「ハロウィンの花嫁」予告から2023年劇場版名探偵コナンのメインキャラクターが黒の組織ジンであることが判明しましたが、その先の2025年メインキャラクターを公式予告を待たずガチ予想してみます。
それだけのネタ記事・・
※この記事は2022年5月に執筆しています。
2024年/2025年劇場版名探偵コナンのタイトルは?
過去の劇場版名探偵コナンメインキャラクター
2024/2025年劇場版名探偵コナンメインキャラクターを予想するにあたって、まずは2021年に行われた名探偵コナン初の公式人気キャラ投票結果を下記に掲載する。
つづいて、今までの映画に登場したゲストキャラクター(順位情報含む)と興行収入変遷をまとめた表を掲載する。
タイトル | ゲストキャラ | 興行収入 | |
1 | 時計じかけの摩天楼 | ー | 11億 |
2 | 14番目の標的 | ー | 18.5 億 |
3 | 世紀末の魔術師 | 怪盗キッド(5位) 服部平次(11位) | 26億 |
4 | 瞳の中の暗殺者 | ー | 25億 |
5 | 天国へのカウントダウン | ジン(10位) ウォッカ(66位) | 29億 |
6 | ベイカー街の亡霊 | 工藤優作(31位) 工藤有希子(32位) | 34億 |
7 | 迷宮の十字路 | 服部平次(11位) 工藤新一(7位) | 32億 |
8 | 銀翼の奇術師 | 怪盗キッド(5位) | 28億 |
9 | 水平線上の陰謀 | ー | 21.5億 |
10 | 探偵たちの鎮魂歌 | 服部平次(11位) 怪盗キッド (5位) | 30.3億 |
11 | 紺碧の棺 | ー | 25.3億 |
12 | 戦慄の楽譜 | ー | 24.2億 |
13 | 漆黒の追跡者 | 服部平次(11位) ジン(10位) ウォッカ(66位) ベルモット(15位) キャンティ(60位) コルン(74位) | 35億 |
14 | 天空の難破船 | 怪盗キッド(5位) 服部平次(11位) | 32億 |
15 | 沈黙の15分 | ー | 31.5億 |
16 | 11人目のストライカー | ー | 32.9億 |
17 | 絶海の探偵 | 服部平次(11位) | 36.3億 |
18 | 異次元の狙撃手 | 赤井 秀一(1位) 沖矢昴(8位) ジェイムズ(54位) ジョディ(28位) キャメル(40位) | 41.1億 |
19 | 業火の向日葵 | 怪盗キッド(5位) | 44.8億 |
20 | 純黒の悪夢 | 赤井秀一(1位) 安室透(2位) ジン(10位) ウォッカ(66位) ベルモット(15位) キャンティ(60位) コルン(74位) | 63.3億 |
21 | から紅の恋歌 | 服部平次(11位) | 68.9億 |
22 | ゼロの執行人 | 安室透(2位) | 91.8億 |
23 | 紺青の拳 | 怪盗キッド(5位) 京極 真(23位) | 93.7億 |
24 | 緋色の弾丸 | 赤井秀一(1位) 沖矢 昴(2位) 世良 真純(位) メアリー・世良(19位) 羽田 秀吉(14位) 宮本 由美(35位) ジェイムズ(54位) ジョディ(28位) キャメル(40位) | 76.5億 |
25 | ハロウィンの花嫁 | 高木刑事(21位) 佐藤刑事(27位) 安室透(2位) 松田陣平(12位) 伊達航(55位) 荻原研二(26位) 諸伏景光(13位) | ??億 |
26 | 2023年公開作品 | ジン(10位) シェリー(3位) | ??億 |
27 | 2024年公開作品 | ?? | ??億 |
28 | 2025年公開作品 | ?? | ??億 |
これらより人気投票で上位ランクインするキャラクターが周期的にメインキャラとなることがわかる。
友人くん
そりゃそうでしょうね
2024/2025劇場版名探偵コナンメインキャラクター予想
前述したゲストキャラのサイクルを鑑みて、2024/2025年の劇場版名探偵コナンメインキャラクターは下記と予想する。
2024年・・・怪盗キッド(4作ぶり)
2025年・・・服部平次(7作ぶり)
タイトル | ゲストキャラ | 興行収入 | |
1 | 時計じかけの摩天楼 | ー | 11億 |
2 | 14番目の標的 | ー | 18.5 億 |
3 | 世紀末の魔術師 | 怪盗キッド 服部平次 | 26億 |
4 | 瞳の中の暗殺者 | ー | 25億 |
5 | 天国へのカウントダウン | 黒の組織 | 29億 |
6 | ベイカー街の亡霊 | 工藤父母 | 34億 |
7 | 迷宮の十字路 | 服部平次 工藤新一 | 32億 |
8 | 銀翼の奇術師 | 怪盗キッド | 28億 |
9 | 水平線上の陰謀 | ー | 21.5億 |
10 | 探偵たちの鎮魂歌 | 服部平次 怪盗キッド | 30.3億 |
11 | 紺碧の棺 | ー | 25.3億 |
12 | 戦慄の楽譜 | ー | 24.2億 |
13 | 漆黒の追跡者 | 服部平次 黒の組織 | 35億 |
14 | 天空の難破船 | 怪盗キッド 服部平次 | 32億 |
15 | 沈黙の15分 | ー | 31.5億 |
16 | 11人目のストライカー | ー | 32.9億 |
17 | 絶海の探偵 | 服部平次 | 36.3億 |
18 | 異次元の狙撃手 | 赤井 秀一 | 41.1億 |
19 | 業火の向日葵 | 怪盗キッド | 44.8億 |
20 | 純黒の悪夢 | 赤井秀一 安室透 黒の組織 | 63.3億 |
21 | から紅の恋歌 | 服部平次 | 68.9億 |
22 | ゼロの執行人 | 安室透 | 91.8億 |
23 | 紺青の拳 | 怪盗キッド 京極 真 | 93.7億 |
24 | 緋色の弾丸 | 赤井秀一 沖矢 昴 世良 真純 メアリー・世良 羽田 秀吉 宮本 由美 FBI | 76.5億 |
25 | ハロウィンの花嫁 | 高木刑事 佐藤刑事 警察学校組 | ??億 |
26 | 2023年公開作品 | ジン シェリー | ??億 |
27 | 2024年公開作品 | 怪盗キッド(予想)4作ぶり | ??億 |
28 | 2025年公開作品 | 服部平次(予想)7作ぶり | ??億 |
友人くん
服部平次、結構間が空いてるんだなぁ
2025年公開作品のゲストキャラを服部平次とした根拠はもうひとつ。
大阪万博が2025年に開催されるためである。
期間は「2025年4月13日(日) – 10月13日(月)184日間」。
開始時期はまさに劇場版名探偵コナンの上映時期と重なっている。
これより2025年作品は、2025年4月11日(金)公開かつ服部平次メインとなる可能性が高いのである。
友人くん
まあ赤井さんのときもオリンピックネタをリアルの時期と被せてきたからないとは言えんな
この記事が嘘となるか、誠となるか・・・
2024年&2025年の予告を座して待とう。
友人くん
記事書いたヤツもその頃には忘れてるよ
おしまい
コメント